リフト券 料金
券種 | 金額 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
1日券 | 一般 | 4,300円 | 8:30~17:00 |
ジュニア(小・中学生) | 2,500円 | 8:30~17:00 | |
幼児(未就学児) | 600円 | 8:30~17:00 | |
セミシニア(50歳以上) | 3,700円 | 8:30~17:00 | |
シニア(60歳以上) | 2,500円 | 8:30~17:00 | |
親子1日券(大人1枚+子供1枚) | 5,700円 | 8:30~17:00 | |
11回券 | 4,300円 | 8:30~17:00 | |
1回券 | 600円 | 8:30~17:00 | |
午前券 | 3,600円 | 8:30~13:30 | |
午後券 | 3,600円 | 12:00~17:00 | |
入場料(雪遊び・サンキッド・ゲレンデ利用の方) | 600円 | 8:30~17:00 | |
シーズン券 | 大人 | 44,000円 | 8:30~17:00 |
子供(中学生以下) | 26,400円 | 8:30~17:00 | |
シニア(50歳以上) | 31,500円 | 8:30~17:00 |
*学校関係者及び団体については、別途ご相談ください。
*2021-2022シーズンはナイター営業の予定がないため、ナイター券の販売はしておりません。